| LISTA DE CHEQUEO | ||
| ITM. | FACTORES PARA EVALUAR CATEGORIZACION DE RESTAURANTE POR DOS TENEDORES. | Cumple |
| 7.1 | REQUISITOS GENERALES: Protocolo escrito y evidenciado. | |
| Capacitación para cada cargo del personal . | ||
| Programa y registro de BPM. | ||
| Programa y registro de control de plagas. | ||
| Señalización arquitectónica y seguridad. | ||
| Registro de limpieza diaria en todas las áreas. | ||
| Recetas estándar. | ||
| 7.2 7.2.1 | REQUISITOS
DE SERVICIO: PORTERÍA: servicio de estacionamiento. |
|
Recibe y despide los clientes. |
||
| 7.2.2 |
RECEPCIÓN: Área e recepción. |
|
| Reservaciones. | ||
| Brindar información telefónica de horarios de atención e inquietudes. | ||
| Servicio de taxi. | ||
| Sistema de sugerencias, quejas y reclamos. | ||
| 7.2.3 | COMEDOR: Capitán de meseros. | |
| Carta de alimentos. | ||
| Carta de licores. | ||
| Carta de vinos. | ||
| 7.2.3.1 | MESAS: Mínimo para cuatro personas de80 cm x 80cm. | |
| Espacio entre las mesas de 1,60m. | ||
| 7.2.3.2 | MANTELERIA: Manteles de algodón. | |
| Cubre manteles de algodón. | ||
| Servilletas de algodón. | ||
| Cubre manteles y servilletas son cambiados en cada rotación del cliente. | ||
| 7.2.2.3 | VAJILLA:En perfecto estado. | |
| Vajilla de cerámica. | ||
| 7.2.3.4 | CRISTALERÍA : De vidrio soda cal sílice ó vidrio con oxido de zinc, bario, plomo o potasio. | |
| Cristalería que resista choques físicos y térmicos, además que tengan un perfecto estado. | ||
| Dotación de cristalería, mínimo el 50% acorde con el total de puestos disponibles. | ||
| SERVICIO DE MESA:Copa de agua (10 oz). | ||
| Copa de vino tinto (10 oz). | ||
| Copa de vino blanco (7.5 oz). | ||
| Copa de champaña (6 oz). | ||
| SERVICIO DE BAR:Copa martini (4.5 oz). | ||
| Vaso cerveza (10 oz). | ||
| Copa aguardiente (1.5 oz): | ||
| 7.2.3.5 | CUBIERTOS:En perfecto estado. | |
| Cubiertos de acero calibre 8/5. | ||
| Cubierteria correspondiente a los platos de la carta. | ||
| 7.2.4 | BAR: Área de bar. | |
| 7.2.5 | COCINA: Comunicación rápida entre cocina y comedor. | |
| 7.2.5.1 | JEFE DE COCINA:Planea y controla la producción de los alimentos. | |
| Participa en la selección del personal de su área. | ||
| Verifica en manejo de las recetas estándar. | ||
| 7.2.6 | BAÑOS:Cantidad de baños según la capacidad del establecimiento. | |
| Dispensador de toallas de papel o secador de aire para las manos. | ||
| Jabón de dispensador. | ||
| Cesto para papeles. | ||
| 7.3 7.3.1 | PERSONAL: RECEPCIÓN: Personal con experiencia mínima de dos años. |
|
| 7.3.2 | COMEDOR:Experiencia mínima de tres años. | |
| Jefe de comedor habla como mínimo un idioma extranjero. | ||
| Vestuario de servicio de comedor limpio, sin manchas ni roturas. | ||
| 7.3.3 | BAR: mínima | |
| Vestuario de servicio de bar limpio, sin manchas ni roturas. | ||
| 7.3.4 | COCINA:El personal tiene vestuario limpio, sin manchas ni roturas. | |
| Personal con experiencia mínima de tres años. | ||
| 7.4 7.4.1 | REQUISITOS
DE PLANTA: INSTALACIONES: Comedor para el personal de servicio fuera de el area de cocina. |
|
| Vestidor y baños para el personal del servicio. | ||
| 7.4.4.1 | ACCESO:Ascensor si tiene tercer piso o mas. | |
| Los proveedores ingresan en horarios que no esta abierto al publico. | ||
| 7.4.1.2 | COCINA:Trampas de grasa. | |
| Áreas de almacenamiento para géneros secos. | ||
| Cámaras frías para alimentos perecederos. | ||
| Dispone de agua fría y caliente. | ||
| 7.4.2 | MANTENIMIENTO:Programa y registro de mantenimiento de las instalaciones. | |
| Programa de reciclaje y deshechos. | ||
| 7.4.3 | SEGURIDAD: Programas de seguridad preventivo y correctivo. | |
| Plan de control de emergencias. | ||
| Planta eléctrica de emergencia. | ||
| Sistema de extinción de incendios. | ||
| 7.5 | AMBIENTACIÓN Y DECORACIÓN De acuerdo con estilo del establecimiento. |
|
| Mobiliario sin ralladuras y sin roturas. | ||
| Mesas y sillas estables. | ||
| Programa y registro semestral de mantenimiento preventivo mobiliario | ||
martes, 2 de octubre de 2012
LISTA DE CHEQUEO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario